更新時(shí)間:2024-05-05
產(chǎn)品型號(hào):XRS-JW3213
廠家性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
訪問(wèn)次數(shù):422
標(biāo)準(zhǔn)光功率計(jì)JW3213注②JW3213A測(cè)量精確度固有不確定度無(wú)±0.3dB線性±0.1dB測(cè)試范圍-70dBm~+6dBm通用指標(biāo)單位顯示無(wú)dB/dBm分辨率0.01dB標(biāo)準(zhǔn)波長(zhǎng)850/1300/1310/1490/1550/1625探頭類(lèi)型InGaAs接頭類(lèi)型FC/SC/ST通用接頭
標(biāo)準(zhǔn)光功率計(jì) | JW3213注② | JW3213A |
測(cè)量精確度 | ||
固有不確定度 | 無(wú) | ±0.3dB |
線性 | ±0.1dB | |
測(cè)試范圍 | -70dBm~+6dBm | |
通用指標(biāo) | ||
單位顯示 | 無(wú) | dB/dBm |
分辨率 | 0.01dB | |
標(biāo)準(zhǔn)波長(zhǎng) | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
探頭類(lèi)型 | InGaAs | |
接頭類(lèi)型 | FC/SC/ST通用接頭
|
標(biāo)準(zhǔn)光功率計(jì) | JW3213注② | JW3213A |
測(cè)量精確度 | ||
固有不確定度 | 無(wú) | ±0.3dB |
線性 | ±0.1dB | |
測(cè)試范圍 | -70dBm~+6dBm | |
通用指標(biāo) | ||
單位顯示 | 無(wú) | dB/dBm |
分辨率 | 0.01dB | |
標(biāo)準(zhǔn)波長(zhǎng) | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
探頭類(lèi)型 | InGaAs | |
接頭類(lèi)型 | FC/SC/ST通用接頭 |
標(biāo)準(zhǔn)光功率計(jì) | JW3213注② | JW3213A |
測(cè)量精確度 | ||
固有不確定度 | 無(wú) | ±0.3dB |
線性 | ±0.1dB | |
測(cè)試范圍 | -70dBm~+6dBm | |
通用指標(biāo) | ||
單位顯示 | 無(wú) | dB/dBm |
分辨率 | 0.01dB | |
標(biāo)準(zhǔn)波長(zhǎng) | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
探頭類(lèi)型 | InGaAs | |
接頭類(lèi)型 | FC/SC/ST通用接頭 |
標(biāo)準(zhǔn)光功率計(jì) | JW3213注② | JW3213A |
測(cè)量精確度 | ||
固有不確定度 | 無(wú) | ±0.3dB |
線性 | ±0.1dB | |
測(cè)試范圍 | -70dBm~+6dBm | |
通用指標(biāo) | ||
單位顯示 | 無(wú) | dB/dBm |
分辨率 | 0.01dB | |
標(biāo)準(zhǔn)波長(zhǎng) | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
探頭類(lèi)型 | InGaAs | |
接頭類(lèi)型 | FC/SC/ST通用接頭 |
北京西潤(rùn)斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門(mén)頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap