更新時(shí)間:2024-05-06
產(chǎn)品型號:XRS-3000C
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):351
主要特點(diǎn)一機(jī)多用,煙塵煙氣監(jiān)測合一采樣過程中停電,來電自動恢復(fù)采樣光電隔離,克服靜電干擾和擊穿自動修正溫度/壓力,標(biāo)況數(shù)據(jù)只讀具有高效粉塵過濾功能高性能長壽命煙氣采樣泵,負(fù)壓高達(dá)60KPa煙氣恒流抽取,測定值更加穩(wěn)定準(zhǔn)確低硫測定時(shí),NO2負(fù)干擾補(bǔ)償氣體傳感器修正補(bǔ)償技術(shù)堅(jiān)固外殼,可在惡劣環(huán)境下使用
全自動煙塵(氣)測試儀/煙塵煙氣檢測儀/煙塵煙氣分析儀(煙塵+co+CO2+O2+NO+NO2+H2S) 型號:HAD-3000C
產(chǎn)品名稱 | HAD-3000C型全自動煙塵(氣)測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 本儀器應(yīng)用皮托管等速采樣重量法捕集管道中顆粒物,應(yīng)用定電位電解法定性定量測定有害氣體。可供環(huán)保、衛(wèi)生、勞動、安監(jiān)、軍事、科研、教育等部門用于各種鍋爐、爐窯煙塵(氣)的排放濃度/總量及設(shè)備除塵脫硫效率的測定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | HJ/T 48-1999 《煙塵采樣器技術(shù)條件》 JJG 968-2002 《煙氣分析儀》 JJG 680-2007 《煙塵采樣器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點(diǎn) | 一機(jī)多用,煙塵煙氣監(jiān)測合一 采樣過程中停電,來電自動恢復(fù)采樣 光電隔離,克服靜電干擾和擊穿 自動修正溫度/壓力,標(biāo)況數(shù)據(jù)只讀 具有高效粉塵過濾功能 | 高性能長壽命煙氣采樣泵,負(fù)壓高達(dá)60KPa 煙氣恒流抽取,測定值更加穩(wěn)定準(zhǔn)確 低硫測定時(shí),NO2負(fù)干擾補(bǔ)償 氣體傳感器修正補(bǔ)償技術(shù) 堅(jiān)固外殼,可在惡劣環(huán)境下使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) |
|
產(chǎn)品名稱 | XRS-3000C型全自動煙塵(氣)測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 本儀器應(yīng)用皮托管等速采樣重量法捕集管道中顆粒物,應(yīng)用定電位電解法定性定量測定有害氣體。可供環(huán)保、衛(wèi)生、勞動、安監(jiān)、軍事、科研、教育等部門用于各種鍋爐、爐窯煙塵(氣)的排放濃度/總量及設(shè)備除塵脫硫效率的測定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | HJ/T 48-1999 《煙塵采樣器技術(shù)條件》 JJG 968-2002 《煙氣分析儀》 JJG 680-2007 《煙塵采樣器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點(diǎn) | 一機(jī)多用,煙塵煙氣監(jiān)測合一 采樣過程中停電,來電自動恢復(fù)采樣 光電隔離,克服靜電干擾和擊穿 自動修正溫度/壓力,標(biāo)況數(shù)據(jù)只讀 具有高效粉塵過濾功能 | 高性能長壽命煙氣采樣泵,負(fù)壓高達(dá)60KPa 煙氣恒流抽取,測定值更加穩(wěn)定準(zhǔn)確 低硫測定時(shí),NO2負(fù)干擾補(bǔ)償 氣體傳感器修正補(bǔ)償技術(shù) 堅(jiān)固外殼,可在惡劣環(huán)境下使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) |
|
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap