更新時(shí)間:2024-05-06
產(chǎn)品型號(hào):XRS-ST-105D
廠家性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
訪問(wèn)次數(shù):607
應(yīng)用:ST-105積分式即時(shí)噪音分析儀是一種采用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的手持式即時(shí)分析儀,它可以對(duì)噪音或其它電信號(hào)進(jìn)行積分測(cè)量及統(tǒng)計(jì)分析,對(duì)噪音進(jìn)行頻譜及幅值分析??蓮V泛的用在環(huán)境保護(hù)、功工衛(wèi)生、科學(xué)研究、工業(yè)企業(yè)、計(jì)量檢測(cè)等領(lǐng)域,完成環(huán)境噪聲測(cè)量、聲功率測(cè)量、機(jī)器設(shè)備的噪聲分析以及建筑聲學(xué)
符合環(huán)保局要求規(guī)范一級(jí)型低頻噪音20~200HZ測(cè)量
數(shù)位積分及脈沖測(cè)量
即時(shí)1/1及1/3八度音信號(hào)分析
IEC61672-2002 CLASS 1
IEC61260-1995 CLASS 1
寬廣的動(dòng)態(tài)范圍:90Db
寬廣的頻率范圍:10HZ~20KHZ
寬廣的測(cè)量范圍:25dB~140dB
高靈敏度1/2"預(yù)極化電容式麥克風(fēng)內(nèi)含前置麥克風(fēng)
萬(wàn)年歷功能
測(cè)量功能:Lxyp、(Lxyi)、Lxeq,1s、Lexq,t、LAE、E、Cpeak+、Cpeak、LAFmin、LAFeqT、LASeqt、LAleqt、Laeq。
背光顯示LCD模組
資料儲(chǔ)存可以轉(zhuǎn)存到電腦
A/C/Z頻率加權(quán)測(cè)量
快速(FAST),慢速(SLOW),脈沖音(IMPULSE),峰值(PEAK)時(shí)間加權(quán)測(cè)量
應(yīng)用:ST-105積分式即時(shí)噪音分析儀是一種采用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的手持式即時(shí)分析儀,它可以對(duì)噪音或其它電信號(hào)進(jìn)行積分測(cè)量及統(tǒng)計(jì)分析,對(duì)噪音進(jìn)行頻譜及幅值分析??蓮V泛的用在環(huán)境保護(hù)、功工衛(wèi)生、科學(xué)研究、工業(yè)企業(yè)、計(jì)量檢測(cè)等領(lǐng)域,完成環(huán)境噪聲測(cè)量、聲功率測(cè)量、機(jī)器設(shè)備的噪聲分析以及建筑聲學(xué)
規(guī)格 | ST-105D | ST-105 | ST-105S | ST-105L |
測(cè)試功能 | LAFeq,LAFmax,LAF5,LAF10,LAF50,LAF90,LAF95,LAFmin, SD,LAeq1s,LAeqT,LAE,LAfeqT,LD,LN,Ldn. 1秒內(nèi)最大計(jì)權(quán)聲壓級(jí)(Lxyp)、瞬時(shí)計(jì)權(quán)聲壓級(jí)(Lxyi)、1秒等效計(jì)權(quán)聲壓級(jí)(Lxeq,1s)、等效連續(xù)計(jì)權(quán)聲壓級(jí)(Lxeq,T)、LAE、E、Cpeak+、Cpeak-、LAFmax、LAFeqT、LASeqT、LAleqT、LAeq(低頻噪音) | 經(jīng)濟(jì)型 低頻 20HZ~200HZ 1/3 8度音頻分析 | ||
Lfmeq1s,LFeqT,LXyp,Lxyi,Lxeq1s,LxeqT, LAE,E,Cpeak | Lfmeq1s,LFeqT,LXyp, Lxyi,Lxeq1s,LxeqT, LAE,E,Cpeak | |||
應(yīng)用場(chǎng)合 | 環(huán)境噪音測(cè)量 機(jī)器噪音及音頻分析測(cè)量 | 環(huán)境噪音測(cè)量 | 機(jī)器噪音及 音頻分析測(cè)量 | |
統(tǒng)計(jì)分析 | √ | √ | √ | |
24小時(shí)測(cè)量 | √ | √ | √ | |
積分測(cè)量 | √ | √ | √ | √ |
1/1音頻分析 | √ | √ | ||
低頻測(cè)量20HZ~200HZ | √ | √ | √ | |
1/3音頻分析 | √ | √ | √ | |
128條存儲(chǔ)記錄 | √ | √ | √ | |
12288條存儲(chǔ)記錄 | √ | √ | ||
自動(dòng)存儲(chǔ)記錄 | √ | |||
定時(shí)開(kāi)機(jī)/自動(dòng)測(cè)量/定時(shí)關(guān)機(jī) | √ | |||
IEC 61672-1-2002 CLASS 1 IEC 60651:1979類(lèi)型1 IEC 60804:2000型1 |
√ |
√ |
√ |
√ |
符合IEC 61260-1995 1級(jí) | √ | √ | √ | |
顯示更新 | 數(shù)字1次/秒,類(lèi)比條碼10次/秒 | |||
麥克風(fēng) | 高靈敏度1/2"預(yù)極化電容式麥克風(fēng)內(nèi)含前置麥克風(fēng):50mv/Pa,頻率范圍:10HZ~20KHZ,熱噪音:,16dB(A) | |||
測(cè)量范圍 | 25dB至140dB(A) 30dB至140dB(C) 35dB至140dB(Z) | |||
動(dòng)態(tài)范圍 | >90dB | |||
最大峰值C加權(quán)測(cè)量范圍 | 50~143 dB | |||
時(shí)間加權(quán) | 同時(shí)Fast,Slow,lmpulse,PeakC+,PeakC-量測(cè)及顯示 | |||
頻率加權(quán) | A/C/Z | |||
積分時(shí)間設(shè)定 | 1秒到24小時(shí),及任意時(shí)間設(shè)定 | |||
頻率范圍 | 10HZ~20KHZ | |||
增益范圍 | -10 dB,0 dB,10 dB,20 dB,30 dB,40 dB | |||
檔位誤差 | ≤0.1 dB | |||
測(cè)量電壓范圍 | 15μV~10Vrms | |||
取樣時(shí)間 | 20.8μS(48KHZ) | |||
儲(chǔ)存時(shí)間 | 256kB快取記憶體/125筆校正資料儲(chǔ)存 | |||
儲(chǔ)存 | AC | |||
類(lèi)比輸出 | <10 Second | |||
界面/儲(chǔ)存 | USB界面,mini B type.符合USB 1.1與USB2.0,透過(guò)這個(gè)介面可以將儲(chǔ)存的資料轉(zhuǎn)存到PC,及轉(zhuǎn)存到隨身碟最大容量8G | |||
電源 | 8 hours (LR6:4 Alkaline batteries) | |||
AC轉(zhuǎn)DC變壓器 | 100V~240V | |||
尺寸 | 285(L)×90(W)×39(H)mm | |||
重量 | 500g(including Batteries) |
北京西潤(rùn)斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門(mén)頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap