更新時間:2024-05-06
產(chǎn)品型號:XRS-12HM
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):538
XRS-12HM重金屬檢測儀可廣泛應(yīng)用于食品藥品監(jiān)管系統(tǒng)、農(nóng)業(yè)系統(tǒng)、質(zhì)量監(jiān)督系統(tǒng)、工商系統(tǒng)、衛(wèi)生監(jiān)督系統(tǒng)、進出口檢驗檢疫中心、商業(yè)系統(tǒng)、經(jīng)貿(mào)委等,亦可應(yīng)用于食品生產(chǎn)企業(yè)、大中型農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地、農(nóng)貿(mào)市場、餐廳、食堂、科研單位等部門對各種食品中重金屬、農(nóng)產(chǎn)品的安全監(jiān)管與食品企業(yè)等領(lǐng)域中的質(zhì)量控制和不安全指標進行檢測。檢測項目
項目 | 參數(shù)指標 |
工作模式 | 安卓/ios/PC機模式 |
軟件支持 | Android 4.4/ios8.0/window xp/window 7及以上 |
波長范圍 | 190~900nm |
波長準確度(誤差) | ±0.2nm(開機自動校準) |
波長重復(fù)性 | ≤0.1nm |
透射比準確性 | ≤±0.5%(T) |
透射比重復(fù)性 | ≤0.5%(T) |
光源 | 固態(tài)高亮度LED光源 |
通道數(shù) | 12個 |
光電流穩(wěn)定度 | ≤±1%/3min |
雜散光 | ≤0.01% (T)at360nm |
光源轉(zhuǎn)換 | 根據(jù)檢測項目可實現(xiàn)自動切換 |
光度方式 | 透過率、吸光度 |
光度范圍 | 0~4.0A |
光度準確度 | ±0.002A(0~0.5A) |
±0.004A(0.5~1A) | |
±0.3%T(0~T) | |
光度重復(fù)性 | 0.001A(0~0.5A) |
0.002A(0.5~1A) | |
基線平直度 | ±0.001A(190~1100nm) |
基線漂移 | 0.0004A/h(410nm) |
噪聲 | ±0.0004A |
測量重復(fù)性 | ≤2% |
反應(yīng)顯色測試時間 | 5秒,1-3min任選(農(nóng)產(chǎn)品) |
處理器 | 雙核心/四核心/八核心 |
顯示屏 | 7寸1024*600/8寸1280*800/9.7寸2048*1536 |
操作系統(tǒng) | Android 4.4/ios8.0/window xp/window7及以上 |
儀器外形尺寸 | 350*300*90(mm) |
凈重 | 2.8kg |
檢測項目、檢測對象、技術(shù)指標、波長國標對照表
編號 | 檢測項目 | 檢測對象 | 波長 | 技術(shù)指標 | 判斷國標 | 備注 |
重金屬鉛 | 果品、蔬菜、水質(zhì)、水產(chǎn)品等 | 550 | 檢測下限:0.1mg/kg 線性范圍:0-10mg/kg | GB_T 5009.012-2010 GB 2762-2012 | ||
重金屬砷 | 果品、蔬菜、水質(zhì)、水產(chǎn)品等 | 550 | 檢測下限:0.1mg/kg 線性范圍:0-5 mg/kg | GB 2762-2012 | ||
重金屬錫 | 果品、蔬菜、水質(zhì)、水產(chǎn)品等 | 550 | 檢測下限:0.1mg/kg 線性范圍:0.1-500 mg/kg | GB 2762-2012 | ||
重金屬汞 | 果品、蔬菜、水質(zhì)、水產(chǎn)品等 | 550 | 檢測下限:0.1mg/kg 檢測范圍:0-10mg/kg | GB 2762-2012 | ||
重金屬鎘 | 果品、蔬菜、水質(zhì)、水產(chǎn)品等 | 550 | 檢測下限:0.1mg/kg 線性范圍:0-5 mg/kg | GB 2762-2012 | ||
重金屬硒 | 果品、蔬菜、水質(zhì)、水產(chǎn)品等 | 590 | 檢測下限:0.1mg/kg 線性范圍:0.1-10mg/kg | DB6124.01-2010 | ||
重金屬鉻 | 果品、蔬菜、水質(zhì)、水產(chǎn)品等 | 550 | 檢測下限:0.1mg/kg 線性范圍:0.1-25 mg/kg | GB 2762-2012 | ||
重金屬鋅 | 果品、蔬菜、水質(zhì)、水產(chǎn)品等 | 590 | 檢測下限:2mg/kg 線性范圍:2-150 mg/kg | GB 14880-2012 | ||
重金屬鎳 | 果品、蔬菜、水質(zhì)、水產(chǎn)品、糧食等 | 520 | 檢測下限:0.1mg/kg 線性范圍:0.1-50mg/kg | GB2762-2012 | ||
重jin屬 | 果品、蔬菜、水質(zhì)等 | 630 | 檢測下限:0.1mg/kg 線性范圍:0-10mg/kg | |||
重金屬銻 | 果品、蔬菜、水質(zhì)等 | 520 | 檢測下限:0.1mg/kg 線性范圍:0.1-2.5mg/kg | GB8774-88 GB19778-2005 | ||
重金屬鋇 | 果品、蔬菜、水質(zhì)、食鹽等 | 410 | 檢測下限:1mg/kg 線性范圍:1-100mg/kg | GB/T 5009.42-2003 GB8537-2008 |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap