更新時間:2024-05-06
產(chǎn)品型號:N8-DL-202
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):534
電子讀數(shù)1.0mm1.5mm光學讀數(shù)2.0mm距離測量精度電子讀數(shù)D≤10m:10mm;D>10m:D*0.001測程電子讀數(shù)1.5m~100m最小顯示高差1mm/0.1mm1mm/0.5mm
數(shù)字水準儀 電子水準儀 型號:N8-DL-202
DL-201 | DL-202 | ||
高程測量精度(每公里往返測標準差) | 電子讀數(shù) | 1.0mm | 1.5mm |
光學讀數(shù) | 2.0mm | ||
距離測量精度 | 電子讀數(shù) | D≤10m:10mm;D>10m:D*0.001 | |
測程 | 電子讀數(shù) | 1.5m~100m | |
最小顯示 | 高差 | 1mm/0.1mm | 1mm/0.5mm |
距離 | 0.1/1cm | ||
測量時間 | 一般條件下小于3秒 | ||
望遠鏡 | 放大倍率 | 32× | |
分辨率 | 3″ | ||
視場角 | 1°20′ | ||
視距乘常數(shù) | 100 | ||
視距加常數(shù) | 0 | ||
補償器 | 類型 | 磁阻尼擺式補償器 | |
補償范圍 | >±12′ | ||
補償精度 | 0.30″/1′ | 0.50″/1′ | |
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)存 | 16MB | |
點號 | 遞增/遞減/自定義 | 遞增 | |
接口 | USB | ||
外部存儲 | SD卡 | ||
圓水準器靈敏度 | 8′/2mm | ||
自動斷電 | 5分鐘/OFF | ||
水平度盤 | 刻度值 | 1 | |
顯示器 | 帶照明的160*64點陣液晶 | 帶照明的128*32點陣液晶 | |
工作溫度 | -20℃~50℃ | ||
尺寸 | 230mm(長)×150mm(寬)×210mm(高) | ||
重量 | 2.5kg |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap