更新時(shí)間:2024-05-07
產(chǎn)品型號(hào):XRS-DCY-24孔
廠家性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
訪問(wèn)次數(shù):1734
應(yīng)用領(lǐng)域1.農(nóng)殘分析:蔬菜、水果、谷物、植物組織等2.制藥藥檢:中藥制藥和藥檢3.環(huán)境分析:飲用水、地下水、污染水等4.生物分析:血清、血漿、血液、尿液
產(chǎn)品型號(hào) | XRS-DCY-12SL | XRS-DCY-24SL |
處理樣品數(shù) | 12個(gè)獨(dú)立控制 | 24個(gè)獨(dú)立控制 |
加熱方式 | 圓形水浴 | 圓形水浴 |
試管使用范圍 | 10~55mm | 10~29mm |
樣品盤(pán)升降高度 | 0--150mm | 0--150mm |
樣品盤(pán)旋轉(zhuǎn)空間 | 360°C | 360°C |
樣品盤(pán)升降方式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ |
控溫范圍 | 室溫---100℃ | 室溫---100℃ |
溫控方式 | 4位數(shù)顯/PID調(diào)節(jié)/超溫報(bào)警 | 4位數(shù)顯/PID調(diào)節(jié)/超溫報(bào)警 |
定時(shí)時(shí)間 | 0~99h59min | 0~99h59min |
氣體流量 | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min |
氮?dú)庀牧?/div> | 330ml/min/樣品 | 330ml/min/樣品 |
功率 | 1000W | 1000W |
重量 | 10KG | 12KG |
北京西潤(rùn)斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門(mén)頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap