更新時(shí)間:2024-05-07
產(chǎn)品型號(hào):WC-T2214 歐洲
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問(wèn)次數(shù):853
電氣連接:電纜類型:歐洲Comet溫濕度變送器|溫濕度記錄儀|手持式氣壓計(jì)特點(diǎn):IP54,輸出量程可調(diào)供電電源:9-30Vdc輸出:4-20mA 0-10VDC,Ethernet網(wǎng)絡(luò),LCD液晶顯示精確度:±1.3 hPa
壁掛式大氣壓計(jì)/壁掛式大氣壓力計(jì) 型號(hào):WC-T2214
電氣連接: | 電纜 |
類型: | 歐洲Comet溫濕度變送器|溫濕度記錄儀|手持式氣壓計(jì) |
特點(diǎn): | IP54,輸出量程可調(diào) |
供電電源: | 9-30Vdc |
輸出: | 4-20mA 0-10VDC,Ethernet網(wǎng)絡(luò),LCD液晶顯示 |
精確度: | ±1.3 hPa |
工作溫度范圍: | -30 to +80°C |
量程: | 600 ... 1100hPa |
典型應(yīng)用: | 農(nóng)業(yè)、建筑、氣象站等風(fēng)環(huán)境測(cè)量大氣壓力 |
壁掛式大氣壓計(jì)/壁掛式大氣壓力計(jì) 型號(hào):WC-T2214
電氣連接: | 電纜 |
類型: | 歐洲Comet溫濕度變送器|溫濕度記錄儀|手持式氣壓計(jì) |
特點(diǎn): | IP54,輸出量程可調(diào) |
供電電源: | 9-30Vdc |
輸出: | 4-20mA 0-10VDC,Ethernet網(wǎng)絡(luò),LCD液晶顯示 |
精確度: | ±1.3 hPa |
工作溫度范圍: | -30 to +80°C |
量程: | 600 ... 1100hPa |
典型應(yīng)用: | 農(nóng)業(yè)、建筑、氣象站等風(fēng)環(huán)境測(cè)量大氣壓力 |
北京西潤(rùn)斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap