更新時間:2024-05-07
產品型號:XRS-RM-100
廠家性質:經銷商
訪問次數:417
頂點距離0.0,12.0,13.75球面-20.00~+20.00(當VD=12mm時)(步長:0.12D)柱面0.00~±8.00D (步長:0.12D)軸位1~180 °(步長:1 °)散光標識-,+,±瞳距45~85mm最小可測量瞳孔2.5mm數據記憶單只眼睛3次測量數據保留內置打印機熱敏式線性打印機電源220V±
/電腦 型號:XRS-RM-100
頂點距離 | 0.0,12.0,13.75 |
球面 | -20.00~+20.00(當VD=12mm時) |
柱面 | 0.00~±8.00D (步長:0.12D) |
軸位 | 1~180 °(步長:1 °) |
散光標識 | -,+,± |
瞳距 | 45~85mm |
最小可測量瞳孔 | 2.5mm |
數據記憶 | 單只眼睛3次測量數據保留 |
內置打印機 | 熱敏式線性打印機 |
電源 | 220V±10% 50Hz |
尺寸 | 約:485(L)×280(W)×440(H)mm3 |
重量 | 約:20kg |
/電腦 型號:XRS-RM-100
頂點距離 | 0.0,12.0,13.75 |
球面 | -20.00~+20.00(當VD=12mm時) |
柱面 | 0.00~±8.00D (步長:0.12D) |
軸位 | 1~180 °(步長:1 °) |
散光標識 | -,+,± |
瞳距 | 45~85mm |
最小可測量瞳孔 | 2.5mm |
數據記憶 | 單只眼睛3次測量數據保留 |
內置打印機 | 熱敏式線性打印機 |
電源 | 220V±10% 50Hz |
尺寸 | 約:485(L)×280(W)×440(H)mm3 |
重量 | 約:20kg |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術支持:儀表網 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap