更新時間:2024-05-09
產品型號:XRS-1102B
廠家性質:經銷商
訪問次數:457
外形尺寸(mm)440×440×630(mm)儀器重量(kg)30kg 技術參數 孔數四孔雙缸Φ300×300mm恒溫透明玻璃制成、外加透明有機玻璃罩溫度范圍20~105℃任意設置控溫精度±0.01℃
智能運動粘度測定儀/運動粘度測定儀 型號;XRS-1102B
代理 | 無 | |
型號 | XRS-1102B | |
主機規(guī) 格 | 設備結構 | 智能運動粘度測定儀,是以新型單片機為控制核心,結合現代微電子技術,重新研制開發(fā)的新一代電子產品. 該儀器采用彩晶觸摸式鍵盤,中/英文操作菜單,有良好的人機界面和操作提示信息。同時具備儀器控制自檢及對用戶設定的參數值有保存記憶功能??梢允共僮鞲庇^更簡潔,有效的避免誤操作。以進口Pt100金屬鉑電阻探頭作為溫度傳感器,使測量更準確。以MCS-51系列單片機為實時控制核心,采用經多年驗證的PWM控制技術,控溫精度高,使整個試驗過程全部實現智能化、自動化。同時采用了專用的時鐘芯片,使得計時更加準確??勺詣佑嬎氵\動粘度結果。100項用戶檢驗記錄。 基于微處理器的PID智能數顯儀表控溫,控制溫度:20~105℃,控溫精度:±0.01℃,雙缸四孔位圓筒形透明浴槽,單片機粘度值自動計時并自動計算結果,流線型,人體工學設計; |
外形尺寸(mm) | 440×440×630(mm) | |
儀器重量(kg) | 30kg | |
技術參數 | 孔數 | 四孔雙缸Φ300×300mm恒溫透明玻璃制成、外加透明有機玻璃罩 |
溫度范圍 | 20~105℃任意設置 | |
控溫精度 | ±0.01℃ | |
控溫方式 | 自動控溫,控溫點: 20℃、40℃、50℃、80℃、100℃ | |
溫度計數 | 五只:18~22℃、38~42℃、48~52℃、78~82℃、98~102℃ 精度±0.1℃,攜帶合格證 | |
毛細管數 | 烏市粘度計:0.8,1.0,1.2,1.5,2.0,攜帶合格證。 | |
裝卡毛細管數量 | 4支,四孔可以做平行樣也可做不同樣品 | |
計時精度 | ±0.1s | |
數據輸出 | 鍵盤輸入,自動計時、自動計算結果 | |
顯示方式 | 彩色液晶顯示、中文操作界面,圖文顯示細膩無鋸齒,顏色艷麗,顯示分辨率高;塑料注塑的一體化顯示屏面框美觀大方;全中文操作界面,顯示直觀。同時,具備權限管理功能,有效避免非專業(yè)人員對本測定儀關鍵參數進行設定。 | |
攪拌器轉速 | 轉速1400轉/分鐘,強力電機攪拌,溫場均勻,使試驗數據具有良好的重復性 | |
其它參數 | 使用環(huán)境 | 10℃~90℃ |
電源電壓 | AC220V±10%,50Hz。 | |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術支持:儀表網 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap