更新時(shí)間:2024-05-10
產(chǎn)品型號(hào):TH9301
廠家性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
訪問(wèn)次數(shù):457
簡(jiǎn)要說(shuō)明 TH9301系列型交直流耐壓絕緣測(cè)試儀是一款小功率經(jīng)濟(jì)型智能安規(guī)測(cè)試儀器。體積小、重量輕、外形美觀、操作簡(jiǎn)便。TH9301型產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于家用電器、變壓器、電氣設(shè)備、元器件的安全檢查。
交/直流耐壓絕緣電阻測(cè)試儀 絕緣電阻測(cè)試儀 型號(hào): TH9301
簡(jiǎn)要說(shuō)明
TH9301系列型交直流耐壓絕緣測(cè)試儀是一款小功率經(jīng)濟(jì)型智能安規(guī)測(cè)試儀器。體積小、重量輕、外形美觀、操作簡(jiǎn)便。
TH9301型產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于家用電器、變壓器、電氣設(shè)備、元器件的安全檢查。
型 | 號(hào) | TH9301 | TH9301A | TH9301B | |
耐壓測(cè)試 | |||||
輸出電壓 | AC | 0—5.00kV ±(2%讀數(shù)+5個(gè)字),頻率50Hz、60Hz可面板選擇 | |||
DC | 0—6.00kV ±(2%讀數(shù)+5個(gè)字) | ------ | |||
電壓調(diào)整率 | ≤(1% +5V)(額定功率) | ||||
電流 測(cè)試范圍 | AC | 0mA - 12.00mA ±(2%讀數(shù)+2個(gè)字) | |||
DC | 0mA - 5.00mA ±(2%讀數(shù)+2個(gè)字) | ------ | |||
快速 放電功能 | 測(cè)試結(jié)束后自動(dòng)放電(DCW) | ------ | |||
絕緣電阻測(cè)試 | |||||
輸出電壓 | 0.10kV - 1.00kV ±(2%讀數(shù)+2V) | ------ | ------ | ||
電阻測(cè)試范圍 | 1MΩ-9999MΩ | ------ | ------ | ||
電阻 測(cè)試精度 | 500V-1000V | 1MΩ-1000MΩ ±(5%讀數(shù)+2個(gè)字) 1000MΩ-9999MΩ ±(10%讀數(shù)+2 個(gè)字) | ------ | ------ | |
100V-500V | 1MΩ-1000MΩ ±(10%讀數(shù)+2個(gè)字) | ------ | ------ | ||
放電功能 | 測(cè)試結(jié)束后自動(dòng)放電 | ------ | ------ | ||
電弧偵測(cè) | |||||
測(cè)量范圍 | AC | 1 - 9級(jí)(出廠默認(rèn)值為5)(對(duì)應(yīng)電流 20mA、18mA、16mA、14mA、12mA、10mA、7.7mA、5.5mA、2.8mA) | |||
DC | 1 - 9級(jí) | ------ | ------ | ||
一般參數(shù) | |||||
存儲(chǔ)器 | 5組 | ||||
電壓上升時(shí)間 | 0.1s - 999.9s | ||||
測(cè)試時(shí)間設(shè)定(AC/DC) | 0.2s - 999.9s | ||||
等待時(shí)間(IR) | 0.2s - 999.9s | ------ | ------ | ||
尺寸(WxHxD) | 280mmx89mmx372mm/10kg | ||||
接口 | |||||
標(biāo)配 | PLC |
北京西潤(rùn)斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門(mén)頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap