更新時間:2024-05-10
產品型號:EPED-S2-DJ
廠家性質:經銷商
訪問次數:663
1、微電腦控制、觸摸式按鍵、一鍵式操作。四位用戶密碼保護,全程動畫菜單顯示,動感直觀;2、四行液晶時時顯示產水水質、溫度、產水時間、報警故障顯示;3、完善的無水保護和故障告警功能;4、缺水、斷電保護、純化柱、超純化柱等耗材更換提醒、定時循環(huán)保證水質、紫外燈狀態(tài)報警等;5、0-999分鐘時間設定、定時定量取水、密碼保護;
名 稱 | 生命科學型 | 痕量分析型 | 分子生物型 | 基礎應用型 | ||||||
產品型號 | EPED-S2-DS | EPED-S2-DH | EPED-S2-DF | EPED-S2-DJ | ||||||
產水量(L/H) | 10/30/60 | 10/30/60/90 | ||||||||
進水要求 | 去離子水、蒸餾水、電導率<5us/cmRO水,源水壓力0-3.0Kg/c㎡,源水溫度:5-45℃ | |||||||||
UP超純水指標 | 電阻率:18.25MΩ•cm@25℃ | |||||||||
重金屬離子 | <0.1ppb | |||||||||
總有機碳(TOC) | <3ppb | <5ppb | <10ppb | |||||||
細 菌 | <0.1cfu/ml | |||||||||
熱源(內毒素) | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | ||||||
顆粒物(>0.2um) | <1/ml | |||||||||
核糖核酸酶(RNases) | <0.01ng/ml | N/A | N/A | |||||||
脫氧核糖核酸酶(DNases) | <4pg/ul | N/A | N/A | |||||||
瞬間出水量 | 1.5-2.0L/min | |||||||||
出水口(觸摸按鍵) | 1個: UP超純水 | |||||||||
應用領域 | PCR應用及分析、電泳、凝膠分析、 DNA序列分析、內毒素分析、細胞免疫化學、核酸與蛋白質分離、單克隆抗體研究等其它高精密實驗領域 | 超痕量和痕量無機、有機物分析、石墨爐原子吸收(GFAAS)、氣質聯(lián)用(GC-MS)\高效液相色譜(HPLC)、等離子質譜(ICP-MS)離子質譜(IC)、TOC分析、固相萃取(SPE) | 哺乳動物組織細胞培養(yǎng)、微生物分析、分子生物學研究、植物組織細胞培養(yǎng) | 原子吸收光譜(AAS)、原子熒光、普通化學、電感耦合等離子光譜儀(ICP-AES)、細胞和培養(yǎng)介質制備 | ||||||
外形尺寸/重量 | 長×寬×高:370×545×490 /約 32-35 Kg | |||||||||
電源/功率 | 220V 50HZ / 50~80W |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術支持:儀表網 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap