更新時(shí)間:2024-05-10
產(chǎn)品型號(hào):XRS-2PB-10005Ⅳ
廠家性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):548
主要特點(diǎn)使用非圓齒輪曲柄連桿機(jī)構(gòu),保證了jigao的計(jì)量精度,更好的耐壓性及平穩(wěn)性。機(jī)械傳動(dòng)及整體結(jié)構(gòu)合理有減震防燥措施,噪聲極小。具有壓力測(cè)量、欠壓補(bǔ)償和過壓保護(hù)功能,使泵工作安全可靠。
主要特點(diǎn)
使用非圓齒輪曲柄連桿機(jī)構(gòu),保證了jigao的計(jì)量精度,更好的耐壓性及平穩(wěn)性。
機(jī)械傳動(dòng)及整體結(jié)構(gòu)合理有減震防燥措施,噪聲極小。
具有壓力測(cè)量、欠壓補(bǔ)償和過壓保護(hù)功能,使泵工作安全可靠。
型號(hào) | 流量范圍 | 工作壓力 | 重復(fù)精度 | 設(shè)定精度 | 單缸容積 | 介質(zhì)粘度 | 功率消耗 | 接管尺寸 (外徑×壁厚) |
ml/min | MPa | μl | cp | W | mm | |||
XRS-2PB-054Ⅳ | 0.01~5.00 | 0~42.0 | ≤±0.5% | ≤±1% | 100 | 0.3~5 | 120 | 入口:Φ3×0.5 出口:Φ1.6×0.5 |
XRS-2PB-1040Ⅳ | 0.01~10.0 | 0~42.0 | 100 | |||||
XRS-2PB-2020Ⅳ | 0.1~20.0 | 0~20.0 | 200 | |||||
XRS-2PB-3020Ⅳ | 0.1~30.0 | 0~20.0 | 277.6 | |||||
XRS-2PB-8008Ⅳ | 0.1~80.0 | 0~8.0 | 900 | 入口:Φ3×0.5 出口:Φ1.6×0.3 | ||||
XRS-2PB-10005Ⅳ | 0.1~100.0 | 0~5.0 | 900 | |||||
XRS-2PB-20005Ⅳ | 0.1~200.0 | 0~5.0 | 1800 | 160 | 入口:Φ4×0.5 出口:Φ3×0.5 | |||
與介質(zhì)接觸材料 | 改性聚四氟乙烯,紅/藍(lán)寶石,SS316(與介質(zhì)接觸的材料或可定制) | |||||||
工作電壓 | 220V±10%,50±2Hz | |||||||
外形尺寸 | 260×385×185mm | |||||||
重量 | 12Kg |
北京西潤(rùn)斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:北京市門頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap