2023-08-14 17:01:02來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
滬指8月14日下跌0.34%,主力資金全天凈流出173.14億元,已連續(xù)11個(gè)交易日資金呈凈流出狀態(tài)。其中,創(chuàng)業(yè)板主力資金凈流出32.45億元,滬深300成份股主力資金凈流出88.06億元。
(資料圖)
申萬(wàn)所屬的一級(jí)行業(yè)中,今日漲幅居前的行業(yè)為傳媒、計(jì)算機(jī),漲幅為2.83%、1.82%。跌幅居前的行業(yè)為汽車、食品飲料,跌幅為1.62%、1.34%。行業(yè)資金流向方面,今日有9個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,傳媒行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,全天凈流入資金16.89億元,其次是計(jì)算機(jī)行業(yè),凈流入資金為11.92億元。主力資金凈流出的有22個(gè)行業(yè),電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金28.74億元,其次是汽車行業(yè),凈流出資金為27.81億元。
27股全天凈流入資金超億元
個(gè)股來(lái)看,共有27只個(gè)股主力資金凈流入超億元,首創(chuàng)證券主力資金凈流入6.43億元,凈流入資金居首;昆侖萬(wàn)維、人民網(wǎng)緊隨其后,全天凈流入資金分別為4.85億元、4.66億元;全天凈流入資金較多的還有鴻博股份、中國(guó)聯(lián)通等。股價(jià)表現(xiàn)方面,凈流入資金超億元個(gè)股今日平均上漲8.00%,表現(xiàn)強(qiáng)于大盤(pán),漲停的有華是科技、朗威股份、云內(nèi)動(dòng)力等。
所屬行業(yè)來(lái)看,上述凈流入資金較多的個(gè)股中,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有計(jì)算機(jī)、傳媒、通信行業(yè),上榜個(gè)股有10只、5只、3只。
主力資金凈流出個(gè)股中,比亞迪主力資金凈流出12.22億元,凈流出資金最多;其次是寧德時(shí)代、太平洋,凈流出資金分別為6.08億元、5.27億元。
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 主力資金凈流入(萬(wàn)元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
601136 | 首創(chuàng)證券 | 64322.30 | 6.67 |
300418 | 昆侖萬(wàn)維 | 48523.82 | 7.24 |
603000 | 人民網(wǎng) | 46623.48 | 10.01 |
002229 | 鴻博股份 | 45579.91 | 10.01 |
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 29681.06 | 2.66 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 27364.32 | 3.62 |
002230 | 科大訊飛 | 26144.36 | 3.19 |
002528 | 英飛拓 | 21024.65 | 10.05 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 17045.06 | 5.38 |
301218 | 華是科技 | 16922.18 | 20.01 |
002235 | 安妮股份 | 16615.60 | 9.99 |
002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 16145.63 | 10.02 |
601360 | 三六零 | 13997.16 | 4.18 |
301202 | 朗威股份 | 13969.55 | 20.01 |
601728 | 中國(guó)電信 | 13119.25 | 2.56 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 12648.38 | 10.01 |
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 12605.48 | 10.07 |
000100 | TCL科技 | 12322.82 | 2.31 |
002261 | 拓維信息 | 12229.08 | 6.08 |
300624 | 萬(wàn)興科技 | 12162.39 | 6.54 |
主力資金凈流出排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 主力資金凈流出(萬(wàn)元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
002594 | 比亞迪 | -122167.91 | -5.18 |
300750 | 寧德時(shí)代 | -60847.79 | -3.56 |
601099 | 太平洋 | -52746.74 | 0.42 |
000625 | 長(zhǎng)安汽車 | -48465.75 | -4.86 |
300059 | 東方財(cái)富 | -42121.72 | -1.43 |
000858 | 五糧液 | -37199.90 | -2.17 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | -30421.47 | -1.69 |
601888 | 中國(guó)中免 | -25228.37 | -1.84 |
688041 | 海光信息 | -23194.31 | -2.66 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | -23061.74 | -4.44 |
601881 | 中國(guó)銀河 | -21925.53 | -2.28 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | -21113.99 | -2.51 |
601318 | 中國(guó)平安 | -20866.91 | -1.70 |
002241 | 歌爾股份 | -20458.26 | -2.89 |
300803 | 指南針 | -20020.05 | -5.42 |
601995 | 中金公司 | -19007.95 | -3.91 |
600418 | 江淮汽車 | -17065.14 | -5.10 |
000705 | 浙江震元 | -16687.19 | 0.97 |
000006 | 深振業(yè)A | -16161.60 | -9.95 |
000001 | 平安銀行 | -15244.00 | -1.85 |
主力資金連續(xù)流入個(gè)股
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月14日收盤(pán),共有54只個(gè)股主力資金連續(xù)5個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是蘇泊爾,該股已連續(xù)14個(gè)交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有泰嘉股份、豪邁科技等,主力資金分別連續(xù)流入12天、10天。
從股價(jià)表現(xiàn)看,主力資金連續(xù)流入期間,上漲的個(gè)股共有29只,漲幅居前的有圣諾生物、*ST太安、東星醫(yī)療等,漲幅分別為41.40%、18.81%、16.46%。跌幅居前的有賽微微電、皖儀科技、安圖生物,跌幅分別為7.11%、6.85%、5.34%。資金連續(xù)流入股期間股價(jià)表現(xiàn)與滬指相比,強(qiáng)于大盤(pán)的有46只。
業(yè)績(jī)方面,主力資金連續(xù)流入股中,有2股已經(jīng)公布了半年報(bào)。有2股已經(jīng)公布了半年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有保利發(fā)展,增幅為10.84%。公布半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的共有18只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增有5只,預(yù)盈有1只。
主力資金連續(xù)流入個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 連續(xù)流入天數(shù) | 累計(jì)流入資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對(duì)期間滬指(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002032 | 蘇泊爾 | 14 | 0.50 | -0.86 | 0.78 | 家用電器 |
002843 | 泰嘉股份 | 12 | 0.20 | 3.81 | 5.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
002595 | 豪邁科技 | 10 | 0.32 | 0.60 | 4.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
002556 | 輝隆股份 | 9 | 0.58 | -0.78 | 2.64 | 農(nóng)林牧漁 |
603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 9 | 0.15 | -1.20 | 2.22 | 環(huán)保 |
300682 | 朗新科技 | 7 | 0.58 | 5.64 | 8.75 | 計(jì)算機(jī) |
603658 | 安圖生物 | 7 | 0.36 | -5.34 | -2.23 | 醫(yī)藥生物 |
300345 | 華民股份 | 7 | 0.28 | 4.73 | 7.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
605488 | 福萊新材 | 7 | 0.14 | 2.00 | 5.11 | 基礎(chǔ)化工 |
002039 | 黔源電力 | 7 | 0.09 | -1.00 | 2.11 | 公用事業(yè) |
688117 | 圣諾生物 | 6 | 1.15 | 41.40 | 44.73 | 醫(yī)藥生物 |
301246 | 宏源藥業(yè) | 6 | 0.69 | 15.04 | 18.38 | 醫(yī)藥生物 |
600114 | 東睦股份 | 6 | 0.55 | 4.84 | 8.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
300049 | 福瑞股份 | 6 | 0.39 | 5.60 | 8.93 | 醫(yī)藥生物 |
002694 | 顧地科技 | 6 | 0.31 | -1.12 | 2.22 | 建筑材料 |
688159 | 有方科技 | 6 | 0.26 | -3.10 | 0.23 | 通信 |
300283 | 溫州宏豐 | 6 | 0.20 | -1.83 | 1.50 | 電力設(shè)備 |
688281 | 華秦科技 | 6 | 0.13 | 0.98 | 4.32 | 國(guó)防軍工 |
300084 | 海默科技 | 6 | 0.11 | -2.31 | 1.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
000529 | 廣弘控股 | 6 | 0.10 | 1.64 | 4.97 | 食品飲料 |
主力資金連續(xù)流出個(gè)股中,連續(xù)流出天數(shù)最多的是協(xié)鑫能科,該股已連續(xù)26個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有北化股份、中來(lái)股份等,主力資金分別連續(xù)流出23天、23天。從連續(xù)流出期間資金凈流出金額來(lái)看,主力資金凈流出金額最多的是比亞迪,資金累計(jì)凈流出24.13億元,主力資金凈流出資金居前的還有中航電測(cè)、金科股份、東方財(cái)富等。
主力資金連續(xù)流出個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 連續(xù)流出天數(shù) | 累計(jì)流出資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對(duì)期間滬指(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002015 | 協(xié)鑫能科 | 26 | -5.27 | -12.31 | -11.74 | 公用事業(yè) |
300393 | 中來(lái)股份 | 23 | -3.83 | -12.88 | -12.33 | 電力設(shè)備 |
002246 | 北化股份 | 23 | -0.72 | -4.53 | -3.97 | 基礎(chǔ)化工 |
002869 | 金溢科技 | 22 | -1.20 | -25.20 | -23.41 | 電子 |
301175 | 中科環(huán)保 | 22 | -1.08 | -1.17 | 0.63 | 環(huán)保 |
300517 | 海波重科 | 22 | -1.08 | -11.97 | -10.18 | 建筑裝飾 |
688009 | 中國(guó)通號(hào) | 21 | -1.22 | 3.42 | 5.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
301216 | 萬(wàn)凱新材 | 21 | -1.09 | -6.05 | -4.22 | 基礎(chǔ)化工 |
603058 | 永吉股份 | 21 | -0.51 | -8.21 | -6.38 | 輕工制造 |
002055 | 得潤(rùn)電子 | 20 | -1.68 | -14.95 | -13.98 | 電子 |
300114 | 中航電測(cè) | 19 | -21.27 | -1.89 | -1.28 | 國(guó)防軍工 |
300729 | 樂(lè)歌股份 | 19 | -1.15 | -8.04 | -7.43 | 輕工制造 |
300545 | 聯(lián)得裝備 | 16 | -0.89 | -12.58 | -12.92 | 電子 |
600604 | 市北高新 | 16 | -0.79 | 7.82 | 7.48 | 房地產(chǎn) |
002559 | 亞威股份 | 15 | -4.61 | -21.95 | -22.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
603228 | 景旺電子 | 15 | -1.24 | -6.15 | -6.60 | 電子 |
002991 | 甘源食品 | 15 | -0.31 | -1.06 | -1.51 | 食品飲料 |
000563 | 陜國(guó)投A | 14 | -3.27 | 0.63 | 2.27 | 非銀金融 |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 14 | -2.79 | -16.08 | -14.43 | 通信 |
002617 | 露笑科技 | 14 | -1.79 | -5.83 | -4.18 | 公用事業(yè) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)任編輯:標(biāo)簽:
滬指8月14日下跌0 34%,主力資金全天凈流出173 14億元,已連續(xù)11個(gè)交易
據(jù)央視新聞,當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月14日,俄羅斯股市開(kāi)盤(pán)后快速上漲,截至當(dāng)天上
為扎實(shí)推進(jìn)法治教育普及行動(dòng)落地見(jiàn)效,引導(dǎo)易地扶貧搬遷社區(qū)干部群眾樹(shù)
國(guó)際在線消息:2023年7月24日至8月2日,為期十天的江蘇無(wú)錫青少年訓(xùn)練
江蘇連云港一工廠氫氣泄漏引發(fā)火情,附近居民深夜被疏散---極目新聞?dòng)?/p>